En el Boe de hoy de fecha 19 de diciembre de 2022 se ha publicado la Orden JUS/1254/2022, de 7 de diciembre, por la que se convoca proceso selectivo para acceso, por el sistema general de acceso libre, a los Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y
Auxilio Judicial de la Administración de Justicia. Relativos a la oferta de empleo público de los años 2020, 2021 y 2022.
El proceso selectivo de la fase de oposición será totalmente libre.
La distribución de las plazas por territorios es la siguiente:
Distribución territorial de las plazas
Gestión Procesal y Administrativa.
Ámbito territorial Sistema general Personas con discapacidad Total
Andalucía. 178 13 191
Aragón. 21 2 23
Asturias. 7 1 8
Canarias. 45 3 48
Cantabria. 3 0 3
Cataluña. 135 10 145
Com Valenciana. 101 8 109
Galicia. 90 7 97
La Rioja. 6 0 6
Madrid. 159 13 172
Navarra. 17 1 18
País Vasco. 55 4 59
Total CCAA. 817 62 879
Ministerio Justicia. 197 15 212
Total. 1.014 77 1.091
Tramitación Procesal y Administrativa.
Ámbito territorial Sistema general Personas con discapacidad Total
Andalucía. 202 15 217
Aragón. 31 2 33
Asturias. 23 2 25
Canarias. 29 2 31
Cantabria. 5 0 5
Cataluña. 103 8 111
Comunidad Valenciana. 125 9 134
Galicia. 96 7 103
La Rioja. 7 1 8
Madrid. 124 10 134
Navarra. 23 2 25
País Vasco. 86 6 92
Total CCAA. 854 64 918
Ministerio de Justicia. 254 19 273
Total. 1.108 83 1.191
Auxilio Judicial
Ámbito territorial Sistema general Personas con discapacidad Total
Andalucía. 99 7 106
Aragón. 29 2 31
Asturias. 16 1 17
Canarias. 12 1 13
Cantabria. 3 0 3
Cataluña. 51 4 55
Comunidad Valenciana. 65 5 70
Galicia. 59 6 65
La Rioja. 7 0 7
Madrid. 50 4 54
Navarra. 23 2 25
País Vasco. 32 2 34
Total CCAA. 446 34 480
Ministerio de Justicia. 105 7 112
Total. 551 41 592
Adjuntamos íntegramente la convocatoria.