En Nota de Prensa de de fecha 14 de diciembre de 2022, el Ministerio de Justicia través de la Secretaría General para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, ha convocado el proceso selectivo para acceso por el turno libre a un total de 2.874 plazas, correspondientes a los Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia.
Esta convocatoria que será publicada en breve en el Boletín Oficial del Estado y contiene las plazas exclusivamente de reposición de los años 2020, 2021 y acumuladas del 2022.
El sistema será de Oposición Libre.
La distribución territorial de las plazas será la siguiente:
Distribución territorial de las plazas
Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa
Ámbito territorial |
Sistema general | Cupo personas con discapacidad |
Total |
Andalucia | 178 | 13 | 191 |
Aragón | 21 | 2 | 23 |
Asturias | 7 | 1 | 8 |
Canarias | 45 | 3 | 48 |
Cantabria | 3 | 0 | 3 |
Cataluña | 135 | 10 | 145 |
Comunidad Valenciana | 101 | 8 | 109 |
Galicia | 90 | 7 | 97 |
La Rioja | 6 | 0 | 6 |
Madrid | 159 | 13 | 172 |
Navarra | 17 | 1 | 18 |
País Vasco | 55 | 4 | 59 |
Total CC.AA. | 817 | 62 | 879 |
Ministerio de Justicia | 197 | 15 | 212 |
TOTAL | 1.014 | 77 | 1.091 |
Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa
Ámbito territorial |
Sistema general | Cupo personas con discapacidad |
Total |
Andalucia | 202 | 15 | 217 |
Aragón | 31 | 2 | 33 |
Asturias | 23 | 2 | 25 |
Canarias | 29 | 2 | 31 |
Cantabria | 5 | 0 | 5 |
Cataluña | 103 | 8 | 111 |
Comunidad Valenciana | 125 | 9 | 134 |
Galicia | 96 | 7 | 103 |
La Rioja | 7 | 1 | 8 |
Madrid | 124 | 10 | 134 |
Navarra | 23 | 2 | 25 |
País Vasco | 86 | 6 | 92 |
Total CC.AA. | 854 | 64 | 918 |
Ministerio de Justicia | 254 | 19 | 273 |
TOTAL | 1.108 | 83 | 1.191 |
Cuerpo de Auxilio Judicial
Ámbito territorial |
Sistema general | Cupo personas con discapacidad |
Total |
Andalucia | 99 | 7 | 106 |
Aragón | 29 | 2 | 31 |
Asturias | 16 | 1 | 17 |
Canarias | 12 | 1 | 13 |
Cantabria | 3 | 0 | 3 |
Cataluña | 51 | 4 | 55 |
Comunidad Valenciana | 65 | 5 | 70 |
Galicia | 59 | 6 | 65 |
La Rioja | 7 | 0 | 7 |
Madrid | 50 | 4 | 54 |
Navarra | 23 | 2 | 25 |
País Vasco | 32 | 2 | 34 |
Total CC.AA. | 446 | 34 | 480 |
Ministerio de Justicia | 105 | 7 | 112 |
TOTAL | 551 | 41 | 592 |
Una gran oportunidad, pero no será la única, en los años venideros se producirán muchísimas jubilaciones y habrá más oportunidades, para ello hay que estar preparados.