Real Decreto 651/2025, de 15 de julio, por el que se aprueba la oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 2025.
En el Boe de fecha 16 de julio de 2025 se ha publicado la Oferta Pública de Empleo de 2025. Respecto de las oposiciones de Justicia que preparamos las plazas son las siguientes:
ANEXO II
Cupo general | Reserva personas con discapacidad | Total plazas | |
---|---|---|---|
Acceso Libre | |||
Personal de la Administración de Justicia | |||
CUERPO DE LETRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. | 107 | 12 | 119 |
CUERPO DE MÉDICOS FORENSES. | 39 | 4 | 43 |
CUERPO DE FACULTATIVOS DEL INTCF. | 9 | 1 | 10 |
CUERPO DE TÉCNICOS ESPECIALISTAS DEL INTCF. | 1 | 0 | 1 |
CUERPO DE AYUDANTES DE LABORATORIO DEL INTCF. | 5 | 1 | 6 |
CUERPO DE GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA. | 778 | 86 | 864 |
CUERPO DE TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA. | 1.126 | 125 | 1.251 |
AUXILIO JUDICIAL. | 490 | 55 | 545 |
Total Acceso Libre. | 2.555 | 284 | 2.839 |
Plazas que corresponden al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes | |||
CUERPO DE LETRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. | 107 | 12 | 119 |
CUERPO DE MÉDICOS FORENSES. | 10 | 1 | 11 |
CUERPO DE FACULTATIVOS DEL INTCF. | 9 | 1 | 10 |
CUERPO DE TÉCNICOS ESPECIALISTAS DEL INTCF. | 1 | 1 | |
CUERPO DE AYUDANTES DE LABORATORIO DEL INTCF. | 5 | 1 | 6 |
CUERPO DE GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA. | 99 | 11 | 110 |
CUERPO DE TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA. | 189 | 21 | 210 |
AUXILIO JUDICIAL. | 81 | 9 | 90 |
Total. | 501 | 56 | 557 |
CUERPO DE MÉDICOS FORENSES. | 29 | 3 | 32 |
CUERPO DE GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA. | 679 | 75 | 754 |
CUERPO DE TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA. | 937 | 104 | 1.041 |
AUXILIO JUDICIAL. | 409 | 46 | 455 |
Total. | 2.054 | 228 | 2.282 |
Promoción Interna | |||
Personal de la Administración de Justicia | |||
CUERPO DE LETRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. | 54 | 6 | 60 |
CUERPO DE FACULTATIVOS DEL INTCF. | 5 | 0 | 5 |
CUERPO DE GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA. | 388 | 44 | 432 |
CUERPO DE TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA. | 563 | 63 | 626 |
Total Promoción Interna. | 1.010 | 113 | 1.123 |
Plazas que corresponden al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes | |||
CUERPO DE LETRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. | 54 | 6 | 60 |
CUERPO DE FACULTATIVOS DEL INTCF. | 5 | 0 | 5 |
CUERPO DE GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA. | 49 | 6 | 55 |
CUERPO DE TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA. | 94 | 11 | 105 |
Total. | 202 | 23 | 225 |
Plazas que corresponden a CC. AA. por traspaso de medios personales | |||
CUERPO DE GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA. | 339 | 38 | 377 |
CUERPO DE TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA. | 469 | 52 | 521 |
Total. | 808 | 90 | 898 |
A continuación os dejamos el Real Decreto íntegro: